
NBA · Charlotte Hornets
Josh Green
Averages · 50-game sample
POINTS
4.0
L10: 1.7
REBOUNDS
1.8
L10: 0.6
ASSISTS
0.8
L10: 0.4
MADE_THREES
0.9
L10: 0.5
PRA
6.6
L10: 2.7
Last 10 Games
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | PRA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | @ ? | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +9 |
| Apr 10 | vs ? | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Apr 7 | @ ? | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 |
| Apr 5 | @ ? | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Apr 3 | vs ? | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | +8 |
| Apr 2 | vs ? | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Mar 31 | @ ? | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| Mar 29 | vs ? | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
| Mar 28 | vs ? | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +5 |
| Mar 26 | vs ? | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Home / Away Splits
Home · 25 games
POINTS
4.0
REBOUNDS
1.8
ASSISTS
0.8
MADE_THREES
0.8
PRA
6.6
Away · 25 games
POINTS
4.1
REBOUNDS
1.7
ASSISTS
0.7
MADE_THREES
1.0
PRA
6.5
L10 Prop Hit Rates
POINTS
Over 05/5 (100%)
Over 15/10 (50%)
Over 24/9 (44%)
REBOUNDS
Over 03/3 (100%)
Over 13/10 (30%)
ASSISTS
Over 03/3 (100%)
Over 11/8 (13%)
Want live +EV alerts when Josh Green's line moves off sharp consensus?
Start 7-Day Core Trial