
NBA · Indiana Pacers
Kobe Brown
Averages · 50-game sample
POINTS
6.4
L10: 10.7
REBOUNDS
3.3
L10: 4.7
ASSISTS
1.4
L10: 3.1
MADE_THREES
0.9
L10: 1.7
PRA
11.1
L10: 18.5
Last 10 Games
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | PRA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | vs ? | 34 | 20 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | -6 |
| Apr 10 | vs ? | 27 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | -7 |
| Apr 7 | vs ? | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -10 |
| Apr 5 | @ ? | 40 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | -16 |
| Apr 3 | @ ? | 28 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | -16 |
| Apr 1 | @ ? | 28 | 17 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | +18 |
| Mar 29 | vs ? | 33 | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27 | +23 |
| Mar 27 | vs ? | 27 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | +5 |
| Mar 25 | vs ? | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Mar 21 | @ ? | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | +11 |
Home / Away Splits
Home · 25 games
POINTS
6.3
REBOUNDS
2.8
ASSISTS
1.2
MADE_THREES
0.8
PRA
10.3
Away · 25 games
POINTS
6.5
REBOUNDS
3.9
ASSISTS
1.6
MADE_THREES
1.0
PRA
11.9
L10 Prop Hit Rates
POINTS
Over 96/9 (67%)
Over 106/10 (60%)
Over 114/8 (50%)
REBOUNDS
Over 45/8 (63%)
Over 54/9 (44%)
ASSISTS
Over 2.56/10 (60%)
Over 3.54/10 (40%)
Want live +EV alerts when Kobe Brown's line moves off sharp consensus?
Start 7-Day Core Trial